Filtreler
Tayın Adı Y-RC Aygır Kisrak Koşu sayısı 1. 2. 3. 4. 1. Yüzde İkili Yüzde Kazanç DP DI CD
ACCOUNTANT 2020-DG BUSHRANGER(IRE) ŞEHRAZAT 8 0 0 0 1 0 0 13.650,00
ACHTUNG BABY 2012-DD SEA HERO (USA) MAJESTIC GIRL 14 0 0 0 0 0 0 0,00 3-2-14-4-1 1 0.08
ADA KIZIM 2013-DD PRESSING (IRE) JIVE 12 0 0 1 2 0 0 12.800,00 3-3-13-2-1 1.32 0.23
ADIVAR 2014-DE BIN AJWAAD (IRE) MAMAS WOLF 20 1 3 5 3 5 20 112.000,00 5-0-10-7-0 0.83 0.14
AĞAEFENDİ 2012-DA LION HEART (USA) MAVİ SEMA 31 2 1 2 3 6 10 85.200,00 2-0-6-2-0 1 0.2
AKINDAĞ 2015-DA MALKOÇOĞLU (USA) GÜNEŞİNKIZI 38 4 6 4 6 11 26 278.550,00 3-1-9-1-0 1.55 0.43
AKYAZILI BOĞAÇ 2012-DA KANEKO AKYAZILI ESRA 15 1 1 2 1 7 13 54.200,00 2-0-6-2-0 1 0.2
AKYAZILI DİLA 2013-DD EAGLE EYED (USA) AKYAZILI ESRA 44 0 12 6 3 0 27 164.900,00 3-4-16-2-1 1.36 0.23
AKYAZILI ÖZGE 2015-AD PERFECTO AKYAZILI ESRA 1 0 0 0 0 0 0 0,00 3-0-3-2-0 1.29 0.5
AKYAZILI RÜZGAR 2019-DA PERFECTO AKYAZILI ESRA 11 0 3 2 1 0 27 117.800,00 2-0-5-5-0 0.6 0.08
AKYAZILI ZAFER 2008-DE BARBAR AKYAZILI ESRA 11 1 1 0 4 9 18 0,00 2-0-6-4-0 0.71 0
ALEMONIA 2012-DD DEĞİRMENDERELİ ŞEHRAZAT 4 0 0 0 0 0 0 0,00 5-6-5-2-0 3 0.78
ALEV ABLA 2013-DK VELOCIRAPTOR (GB) MAMAS WOLF 15 1 0 1 4 7 7 42.350,00 3-0-8-3-4 0.64 0.28
ALKIM 2016-AE LION HEART (USA) MAMAS WOLF 13 4 2 2 2 31 46 174.950,00 3-3-6-0-0 3 0.75
ALKYLONE 2011-DD VICTORY GALLOP (CAN) CANTAY 8 0 0 0 1 0 0 3.050,00 5-3-8-2-0 2 0.61
ALMOND GRACE 2021-DD PACO BOY (IRE) ŞAHMERAL 8 0 0 1 0 0 0 43.400,00
ALTALİH 2012-AK DIVINE LIGHT (JPN) MAMAS WOLF 16 0 0 2 0 0 0 10.600,00 6-0-8-2-0 1.67 0.63
ALTIN STEPS 2019-DA KISS OF STEPS GÜNEŞİNKIZI 34 3 6 5 1 9 26 418.325,00 2-2-6-2-0 1.4 0.33
ARESHAN 2014-AE LAST LEGEND YARENKIZ 6 0 0 2 1 0 0 14.600,00 2-0-6-2-4 0.56 0.43
ASİDEN 2021-DD RUN AWAY AND HIDE(USA) ASİ 3 0 2 0 0 0 67 91.200,00
ASİLYÜREK 2018-DA WIN RIVER WIN(USA) ŞAHMERAL 34 5 2 5 5 15 21 770.800,00 2-5-7-2-0 1.91 0.44
ASTA 2014-AD RIVER SPECIAL (USA) ŞAHMERAL 27 1 1 0 5 4 7 51.300,00 6-8-14-4-0 1.91 0.5
AYAZINKIZI 2017-DK MENDIP (USA) MAJESTIC GIRL 38 2 4 2 4 5 16 194.750,00 3-1-6-2-0 1.4 0.42
AYDIN AGA 2008-DE WEST BY WEST (USA) YARENKIZ 1 0 0 0 0 0 0 0,00 5-1-10-2-0 1.57 0.5
AY İNCİSİ 2012-DD KANEKO ANEMON 12 1 1 1 1 8 17 45.550,00 2-0-6-2-0 1 0.2
AZİZOĞLU 2014-DA LION HEART(USA) CANTAY 14 1 0 1 3 7 7 44.900,00 2-0-6-2-0 1 0.2
BE REALIST 2014-DA LION HEART (USA) CANTAY 14 0 0 1 0 0 0 3.400,00 6-5-17-0-0 2.29 0.61
BERZİ 2017-DD SPITFIRE CANSEN 11 0 2 0 0 0 18 32.850,00 2-2-7-2-1 1.15 0.14
BEYHACI 2014-AE BORS MEDİNE HANIM 10 0 2 1 2 0 20 29.800,00 1-2-7-2-0 1.18 0.17
BİNŞAH 2012-DD BIN AJWAAD (IRE) ŞAHMERAL 7 0 0 0 0 0 0 0,00 3-1-11-7-0 0.76
BİRHAN 2013-DA LION HEART (USA) ANEMON 21 1 2 0 1 5 14 52.250,00 2-0-6-2-0 1 0.2
BLUE KING 2014-DG LION HEART (USA) MAVİ SEMA 29 1 1 3 3 3 7 82.350,00 2-0-6-2-0 1 0.2
BLUE POWER 2010-DA ROYAL ABJAR(USA) MAVİ SEMA 56 11 7 4 5 20 32 480.500,00 5-1-8-4-0 1.25 0.39
BOLT GIRL 2016-DK YONAGUSKA (USA) HAPPY ROSO 44 9 6 2 3 20 34 448.950,00 4-1-5-2-0 1.67 0.58
BOLT RUNER 2014-DA CUVEE (USA) HAPPY ROSO 16 8 1 2 0 50 56 232.900,00 10-4-6-2-0 3.4 1
BUNGA BUNGA 2012-DD CUVEE (USA) CANTAY 8 0 0 2 2 0 0 13.810,00 10-4-6-2-0 3.4 1
BURAK AĞA 2009-DE STRIKE THE GOLD (USA) KIRMIZI KARANFİL 18 0 4 3 2 0 22 17.050,00 5-1-12-2-0 1.5 0.45
BURSIBUR 2009-AA DİNYEPER (GB) HAPPY ROSO 73 7 10 8 8 10 23 344.460,00 2-1-5-2-0 1.22 0.3
BUZ 2013-DD VICTORY GALLOP (CAN) PUSU 1 0 0 0 0 0 0 0,00 6-3-9-2-0 2.08 0.65
CAYMAZ OĞLU 2022-AE GÜNGÖR BABA SUN RAIN 1 0 0 0 0 0 0 10.000,00
CELSIUS 2011-DA YONAGUSKA (USA) LEYLİM 25 6 7 3 2 24 52 263.480,00 6-1-5-2-0 2.11 0.79
COLAY ECEM NUR 2010-AD STRIKE THE GOLD (USA) CANTAY 10 0 0 0 0 0 0 0,00 5-1-12-2-0 1.5 0.45
DELİ SERVET 2011-DK POPULAR DEMAND GÜNEŞİNKIZI 27 2 0 4 2 7 7 74.000,00 2-2-8-2-0 1.33 0.29
DENİZİN KIZI 2018-AD BOSPORUS(IRE) AKYAZILI ESRA 10 1 1 0 1 10 20 63.800,00 3-0-5-6-0 0.65 0
DENİZİN KIZI* 2018-AD BOSPORUS(IRE) AKYAZILI ESRA 33 5 1 5 4 15 18 0,00 5-1-10-0-8 0.85 -0.21
DISTINT ARAS 2020-DE CHURCH PICTURES(GB) BURKİT 7 0 1 2 0 0 14 76.000,00
DOKUZAĞAÇ 2016-DA HAKEEM (USA) PRENSES LEIA 46 6 6 3 5 13 26 444.125,00 1-0-3-2-0 0.71
ELDORADO 2016-DA LION HEART(USA) ANEMON 9 2 1 2 2 22 33 115.200,00 5-1-18-0-6 1 0.03
ERKAN DAYI 2009-DE AKINDAYIM (IRE) WUNDERBAR 8 0 0 0 0 0 0 0,00 2-3-10-2-1 1.25 0.17
ESERKIZI 2012-AD PERFECT STORM HAPPY ROSO 25 1 4 0 6 4 20 67.200,00 2-0-4-2-0 1 0.25
FARFİRİŞKO 2014-DA LION HEART (USA) CANTAY 3 0 0 0 0 0 0 0,00 5-5-10-2-0 2.14 0.59
FAST LION 2017-DA AFTER MARKET (USA) BURKİT 36 4 2 8 2 11 17 292.675,00 3-2-7-2-0 1.55 0.43
FERİZADE 2009-DK WEST BY WEST (USA) GÜNEŞİNKIZI 14 1 3 1 2 7 29 28.300,00 5-1-8-2-0 1.67 0.56
FİNAL DECİSİON 2021-KE GRAYSTORM ŞEHRAZAT 5 0 0 0 0 0 0 0,00
FLYING COLT 2016-DE FLYING BOY (IRE) CANTAY 1 0 0 0 0 0 0 0,00 9-0-3-2-0 3 1.14
FORGET IN FIRE 2018-AD BOSPORUS(IRE) ŞEHRAZAT 19 3 0 1 1 16 16 135.225,00 3-4-5-6-0 1.12 0.22
FÜZYON 2019-DK AGRESIVO(USA) BURKİT 18 2 5 4 2 11 39 339.900,00 2-1-3-2-0 1.29 0.38
GAMZEM 2021-AD JUNGLE MAN DİCOŞ 2 0 0 0 1 0 0 21.700,00
GIRL OF WAR 2013-DD DAI JIN (GB) ŞEHRAZAT 11 1 1 0 0 9 18 34.300,00 3-4-14-3-2 1.17 0.12
GOLD POWER 2019-AA WIN RIVER WIN(USA) ŞAHMERAL 23 6 4 5 1 26 43 1.354.900,00 2-5-7-2-0 1.91 0.44
GOLD WOLF 2011-AE STRIKE THE GOLD (USA) MAMAS WOLF 13 1 1 1 4 8 15 48.850,00 7-1-12-2-0 1.75 0.59
GREY CORAL 2011-KA LUXOR FIGO STAR 35 10 8 5 4 29 51 734.850,00 6-2-6-4-2 1.22 0.3
GÜMÜŞTINAZ 2010-DK BIN AJWAAD (IRE) HAPPY ROSO 17 0 0 2 1 0 0 10.250,00 3-0-10-7-0 0.67 -0.05
GÜNEŞ BAY 2011-AA CUVEE (USA) YARENKIZ 24 1 4 1 0 4 21 28.200,00 10-4-8-2-0 3 0.92
GÜRCÜ BEYİ 2012-DE GOLDAT (GB) QUANTUM 1 0 0 0 0 0 0 0,00 2-1-7-2-0 1.18 0.25
GÜRPINARLI 2020-DE SERHAS PRENSES LEIA 21 4 5 4 2 19 43 950.475,00 1-1-4-4-0 0.67 0.1
HAWAI FİŞEK 2009-AE SEA HERO (USA) BE NASTY 16 0 1 1 0 0 6 4.100,00 2-2-11-4-1 0.9 0
HÜSAM AĞA 2011-AA BOSPORUS (IRE) AKYAZILI ESRA 35 7 3 6 4 20 29 489.800,00 3-0-5-6-0 0.65 0
IGUASSU 2009-DD MOUNTAIN CAT (USA) MAVİ SEMA 4 0 1 0 0 0 25 0,00 5-2-8-3-0 1.57 0.5
İKO SULTAN 2016-DD ZANJERO (USA) MISS CLASSICAL 5 0 0 0 0 0 0 0,00 4-2-9-2-1 1.4 0.33
IMMORTAL WING 2012-DE GENÇ GÜRKAN GENÇ ANGEL 30 2 2 2 4 7 13 60.180,00 1-0-4-3-0 0.6 -0.13
IMPOSTER 2020-DE PACO BOY(IRE) PUSU 11 1 1 1 2 9 18 189.900,00
İRFAN CAN 2016-AE INDIAN DAYS (GB) THE QUEEN 4 0 0 0 0 0 0 0,00 3-0-5-2-0 1.22 0.4
JUNIOR ZAPPA 2014-AA ROYAL ABJAR (USA) PUSU 35 8 8 8 3 23 46 488.450,00 6-5-13-4-0 1.67 0.46
KADBEY 2011-DA EAGLE EYED (USA) SING A SONG 87 11 11 8 14 13 25 641.590,00 3-5-17-2-1 1.43 0.25
KARA HİSAR 2015-DA MALİ BURKİT 80 20 23 9 9 25 54 1.828.475,00 5-1-4-2-0 2 0.75
KARBELLA 2019-DD NATIVE KHAN(FR) MISS CLASSICAL 10 1 0 3 0 10 10 100.300,00
KASAP 2016-DE INSPECTOR ŞEHRAZAT 2 0 0 0 0 0 0 0,00 2-4-6-4-0 1.29 0.25
KIRÇİÇEĞİ 2008-DD BABADAYI (GB) SING A SONG 13 0 0 0 2 0 0 0,00 3-6-9-2-0 2.08 0.5
KIZIMYAĞMUR 2017-AD REY DE CAFE(USA) SILVER MOON 2 0 0 0 0 0 0 0,00 5-2-13-6-0 1.08 0.23
KORAYHAN 2013-DE SCREAM TO SCREAM (IRE) QUANTUM 11 0 0 0 0 0 0 0,00 1-0-5-2-0 0.78 0
KÜÇÜKKÖYLÜM 2011-DK OCEAN CREST (USA) HAPPY ROSO 20 0 0 0 2 0 0 4.900,00 5-0-9-2-0 1.46 0.5
KUTİ 2012-DA PRESSING (IRE) JIVE 23 1 1 1 1 4 9 19.800,00 3-3-13-2-1 1.32 0.23
KUZEY YAĞMURU 2017-AA TOCCET (USA) PUSU 42 17 8 6 4 40 60 3.646.300,00 3-5-10-2-0 1.86 0.45
LAURACEOUS 2019-DK FAST 'N' FAMOUS (AUS) DİCOŞ 20 5 1 4 2 25 30 815.700,00
LUCKY BRIDE 2009-DD SRI PEKAN (USA) LEYLİM 6 1 1 0 1 17 33 0,00 5-1-10-2-0 1.57 0.5
MAJESTIC BRIDE 2014-DK DAI JIN (GB) MAJESTIC GIRL 22 1 1 2 0 5 9 43.800,00 13-1-12-6-2 1.43 0.5
MASMAVİ 2016-DD LION HEART (USA) MAVİ SEMA 4 0 0 0 0 0 0 0,00 2-0-6-2-0 1 0.2
MATMAZEL 2010-DD OKAWANGO (USA) ŞEHRAZAT 8 0 0 0 0 0 0 0,00 6-4-14-6-0 1.31 0.33
MAVİ FÜZE 2008-DE SRI PEKAN (USA) MAVİ SEMA 6 0 0 3 0 0 0 0,00 3-1-10-2-0 1.29 0.31
MAVİ KILIÇ 2017-DA YONAGUSKA (USA) MAVİ SEMA 41 19 1 5 7 46 49 3.502.500,00 4-1-5-2-0 1.67 0.58
MAVİ MEHTAP 2011-DK YONAGUSKA (USA) MAVİ SEMA 33 4 0 4 6 12 12 148.000,00 4-1-5-2-0 1.67 0.58
MAVİ ŞÖVALYE 2015-DA VICTORY GALLOP (CAN) MAVİ SEMA 1 0 0 0 0 0 0 0,00 5-3-8-2-0 2 0.64
MISS GIRL 2014-DD ADONİSE BE NASTY 3 0 0 0 0 0 0 0,00 2-0-6-4-0 0.71
MISS HAWAI 2008-AK EAGLE EYED (USA) BE NASTY 26 8 4 1 3 31 46 40.200,00 3-4-16-2-1 1.36 0.23
MONTECATINI 2015-DD REY DE CAFE(USA) PUSU 6 0 0 0 1 0 0 3.850,00 6-1-13-6-0 1.08 0.27
MOON ANGEL 2020-AD DUTYFREE MAMAS WOLF 2 0 0 0 0 0 0 0,00
MUKADDES 2011-DD BORS THE QUEEN 4 0 0 0 0 0 0 0,00 1-2-7-2-0 1.18 0.17
NAPOLITANA 2018-DD RED GIANT (USA) PUSU 8 2 0 0 0 25 25 76.500,00 4-0-16-4-0 1 0.17
NIGHT FIRE 2010-DE ROYAL ABJAR (USA) LEYLİM 4 1 2 0 0 25 75 38.300,00 7-1-8-4-0 1.5 0.55
NORTH RAIN 2019-AD CUVEE (USA) PUSU 4 0 0 0 0 0 0 4.275,00 11-4-7-2-0 3.36 1
PEGGY LEE 2008-DD NATIVE PROCIDA ANEMON 7 0 0 0 0 0 0 0,00 5-0-5-2-0 1.67 0.67
PELLEGRINO 2009-KA ARGAEUS (GB) ANEMON 15 0 5 3 1 0 33 71.800,00 1-0-5-2-0 0.78 0
PRENSES REVNA 2018-AD MALİ PRENSES LEIA 5 0 0 0 1 0 0 4.725,00 5-1-4-2-0 2 0.75
PRENS HERO 2015-DE SPORTS HERO (USA) PRENSES LEIA 31 2 2 5 4 6 13 120.800,00 11-2-13-2-0 2.29 0.79
PRINCESS NİLAYIM 2015-DD MUSABEY ANEMON 10 0 0 0 1 0 0 2.100,00 1-1-4-2-0 1 0.13
QUEEN CEYCEY 2015-DD LAST LEGEND YARENKIZ 12 0 1 0 1 0 8 18.100,00 2-0-6-2-4 0.56 0.43
RAST HAT 2012-DE RIVER SPECIAL (USA) SING A SONG 5 0 0 0 0 0 0 0,00 6-8-14-4-0 1.91 0.5
REAL CHAMPION 2019-DG MENDIP(USA) MAJESTIC GIRL 71 3 10 5 13 4 18 723.650,00 3-1-6-2-0 1.4 0.42
REASONS FOR LOVE 2009-AK FELEK I LADY ATEN 44 2 6 5 2 5 18 130.500,00 2-1-5-4-0 0.85 0.08
REBELKID 2018-DA WIENER WALZER (GER) MAJESTIC GIRL 36 6 3 2 6 17 25 410.925,00 3-0-17-4-0 0.92 0.08
ROBİN 2009-DE BABADAYI (GB) SING A SONG 21 2 5 3 6 10 33 7.800,00 3-6-9-2-0 2.08 0.5
ŞEHZADE 2011-DE MY RELATIVE GÖZÜM 2 0 0 0 0 0 0 0,00 6-2-6-2-0 2.2 0.75
SEMANUR CAN 2008-DK NUH DAYI AYCAYAK 3 0 0 0 0 0 0 0,00 3-0-7-2-0 1.18 0.33
SEPTEMBER QUEEN 2020-AD GENERAL QUARTERS (USA) ŞAHMERAL 3 0 0 0 0 0 0 0,00
ŞEYHAN BEYİ 2008-DA HAND TO HAND (IRE) WHITE OAK 9 3 0 0 1 33 33 0,00 1-0-3-2-0 0.71 0
SHANE 2015-AA DAI JIN(GB) MAMAS WOLF 10 3 1 0 1 30 40 109.350,00 5-0-14-3-2 1 0.13
SHOEMAKER 2016-AE WIN RIVER WIN (USA) ASİ 1 0 0 0 0 0 0 0,00 2-4-6-2-0 1.8 0.43
SİELA 2015-DK DEĞİRMENDERELİ ŞEHRAZAT 32 3 3 4 4 9 19 170.100,00 5-6-5-2-0 3 0.78
SIESTRA 2019-DK MENDIP(USA) ŞEHRAZAT 66 9 7 5 7 14 24 1.343.650,00 2-5-3-2-0 2.43 0.58
SOLID BROTHERS 2015-AA LUXOR FIGO STAR 50 8 5 5 9 16 26 596.850,00 6-2-6-4-2 1.22 0.3
STAR HERO 2014-DD SEA HERO (USA) GENÇ ANGEL 10 0 0 0 0 0 0 0,00 2-2-12-5-1 0.83 0.05
STORM OF THE CITY 2015-AD BOSPORUS(IRE) MISS CLASSICAL 14 0 2 0 4 0 14 31.100,00 3-0-6-6-1 0.6 0.13
SU GİBİ 2017-DD BANKROLL GÜNEŞİNKIZI 4 0 0 0 0 0 0 0,00 1-1-4-2-0 1 0.13
SU GİBİ* 2017-DD BANKROLL GÜNEŞİNKIZI 17 0 0 0 3 0 0 0,00 1-1-4-0-0 2 0.5
SULTAN OF KAYRA 2010-AD ROYAL ABJAR (USA) FIGO STAR 3 0 0 0 0 0 0 0,00 5-1-8-4-0 1.25 0.39
SUPER STEEL 2015-DA REY DE CAFE (USA) LEYLİM 33 7 6 6 8 21 39 486.450,00 7-1-12-6-0 1.17 0.35
SURUÇLU MERVE 2016-DD ADONİSE BE NASTY 4 0 0 0 0 0 0 0,00 2-0-6-4-0 0.71
TİJANİN 2009-AD SHERIFF DORA 9 0 0 0 0 0 0 0,00 3-2-5-4-0 1.15 0.29
TULPARHAN 2016-DA ZANJERO (USA) BURKİT 36 7 3 2 5 19 28 357.575,00 4-2-8-2-0 1.67 0.5
UÇURUM 2016-AD RAMAYANA JIVE 6 0 0 0 0 0 0 0,00 4-0-9-2-1 1.13 0.25
ÜLDES 2016-DE UTOPIA (JPN) PUSU 18 2 3 3 1 11 28 130.350,00 7-0-8-2-1 1.57 0.56
UNLIMIT SPEED 2021-DD PACO BOY(IRE) MAJESTIC GIRL 1 0 0 0 0 0 0 0,00
UNSTOPPABLE FORCE 2020-DK PACO BOY(IRE) DİCOŞ 22 3 1 0 3 14 18 332.875,00 1-1-6-2-0 1 0.1
WHITE CORAL 2012-KA KANEKO FIGO STAR 11 0 0 0 5 0 0 12.500,00 2-0-6-2-0 1 0.2
WINŞAH 2011-AK WIN RIVER WIN (USA) ŞAHMERAL 31 3 2 5 5 10 16 162.500,00 2-5-7-2-0 1.91 0.44
WOLF OF WIND 2010-DK FANTASTIC FELLOW (USA) MAMAS WOLF 8 0 4 1 0 0 50 38.700,00 4-0-14-2-0 1.22 0.3
YILDIRIMBEY 2011-DA SABIRLI DİCOŞ 41 16 10 6 5 39 63 3.861.733,00 6-0-8-2-0 1.67 0.63
YILDIRIMER 2015-DE TALIP HAN(IRE) DİCOŞ 1 0 0 0 0 0 0 0,00
YILDIRIMHAN 2016-DE BOSPORUS(IRE) AKYAZILI ESRA 21 1 4 2 4 5 24 126.300,00 3-0-5-6-0 0.65
ZAPPA 2011-AA ROYAL ABJAR (USA) PUSU 51 6 7 5 5 12 25 297.750,00 6-5-13-4-0 1.67 0.46
İletişim